| Pos | Num | Pilota | Decollo | Boe | Atterr. | Tem/Dis | Punti | Parapendio | Club |
| 1 | 151 | ROSSI FABIO | 14:00:00 | 7 | 15:58:13 | 01:58:13 | 1000 | PROTON | PULCINO BAL. |
| 2 | 4 | PASQUALI FABIO | 14:00:00 | 7 | 16:02:03 | 02:02:03 | 955 | PROTON | V.L. NORMA |
| 3 | 5 | LEMBO DOMENICO | 14:00:00 | 7 | 16:09:40 | 02:09:40 | 922 | ARGON | PULCINO BAL |
| 4 | 8 | CARDARELLI FABRIZIO | 14:00:00 | 7 | 16:10:26 | 02:10:26 | 919 | VENTUS2 | PULCINO BAL |
| 5 | 17 | ROMAGNOLI NICOLA | 14:00:00 | 7 | 16:15:01 | 02:15:01 | 906 | BAGHEERA | I PICCHI |
| 6 | 7 | MORINI GIANNI | 14:00:00 | 7 | 16:37:10 | 02:37:10 | 856 | GAMBIT | I PICCHI |
| = | 84 | MAESTRI MASSIMO | 14:00:00 | 7 | 16:37:10 | 02:37:10 | 856 | RESPONSE | PERICOLO GEN |
| 8 | 2 | MARTINELLI FULVIO | 14:00:00 | 7 | 16:38:31 | 02:38:31 | 854 | VERTEX | V.L. NORMA |
| 9 | 171 | MARIANO MAURIZIO | 14:00:00 | 7 | 16:55:19 | 02:55:19 | 826 | VERTEX | PULCINO BAL |
| 10 | 27 | PUCCI STEFANO | 14:00:00 | 7 | 17:23:06 | 03:23:06 | 788 | SIMBA | SUBASIO |
| 11 | 19 | STELLUTO GIOVANNI | 14:00:00 | 6 | 38.3 | 744 | VERTEX | I PICCHI | |
| 12 | 22 | BARCELLONA ANDREA | 14:00:00 | 5 | 34.7 | 680 | VENTUS2 | PULCINO BAL | |
| 13 | 76 | MOTTA CARLO | 14:00:00 | 4 | 27.4 | 548 | OMEGA4 | PULCINO BAL | |
| 14 | 111 | MONTIRONI AUGUSTO | 14:00:00 | 4 | 24.7 | 498 | B5 | V.L.SAN MARINO | |
| 15 | 69 | DE SILVESTRI MAURIZIO | 14:00:00 | 4 | 23.6 | 478 | TOP2 | PRODELTA | |
| = | 75 | DELLA MONACA VALTER | 14:00:00 | 4 | 23.6 | 478 | BANDIT | V.L. NORMA | |
| 17 | 3 | EVANGELISTI DINO | 14:00:00 | 3 | 23.2 | 471 | BONANZA | V.L. NORMA | |
| = | 73 | RUGGERI FRANCO | 14:00:00 | 3 | 23.2 | 471 | SIMBA | V.L. NORMA | |
| 19 | 144 | ANTONELLI SERGIO | 14:00:00 | 3 | 22.4 | 456 | SIMBA | V.L. NORMA | |
| 20 | 1 | CASCIELLO STEFANO | 14:00:00 | 3 | 20.4 | 418 | CIRRUS2 | V.L.CASSINO | |
| = | 32 | RONGONI MASSIMO | 14:00:00 | 3 | 20.4 | 418 | OXYGEN | PULCINO BAL | |
| = | 49 | IANNETTA MARCELLO | 14:00:00 | 3 | 20.4 | 418 | FUTURA | I PICCHI | |
| = | 54 | MORTINI STEFANO | 14:00:00 | 3 | 20.4 | 418 | CIRRUS2 | V.L. NORMA | |
| 24 | 11 | DE LUTIIS DARIO | 14:00:00 | 3 | 19.1 | 394 | VECTOR | V.L. TOCCO | |
| = | 12 | MARIANI CARMINE | 14:00:00 | 3 | 19.1 | 394 | V.L. TOCCO | ||
| = | 117 | SNEIDER RAFFAELLA | 14:00:00 | 3 | 19.1 | 394 | MISTRAL2 | V.L. NORMA | |
| 27 | 78 | DALLI DANIELE | 14:00:00 | 3 | 18.7 | 386 | GROOVE | I SIBILLINI | |
| = | 87 | MERUCCI REMO | 14:00:00 | 3 | 18.7 | 386 | VERTEX | V.L. CASSINO | |
| 29 | 39 | TRENTINI FAUSTO | 14:00:00 | 3 | 15.1 | 318 | ALLEGRA | SUBASIO | |
| 30 | 89 | VITUCCI NICOLA | 14:00:00 | 3 | 14.8 | 312 | TARGET | V.L. NORMA | |
| 31 | 101 | DI PACE PIERO | 14:00:00 | 3 | 14.6 | 308 | EFFECT | V.L. NORMA | |
| 32 | 83 | BARBETTI PAOLO | 14:00:00 | 3 | 14.5 | 306 | VENTUS | I SIBILLINI | |
| 33 | 88 | CASTROGIOVANNI GUID | 14:00:00 | 3 | 14.1 | 299 | ASTRAL | V.L. NORMA | |
| 34 | 74 | LEONFORTE ANTONIO | 14:00:00 | 3 | 12.1 | 260 | ATLAS | PRODELTA | |
| 35 | 10 | VUERICH RINALDO | 14:00:00 | 3 | 10.9 | 236 | BLISS | PULCINO BAL | |
| = | 72 | ACCORNERO MATTEO | 14:00:00 | 3 | 10.9 | 236 | BANDIT | V.L. NORMA | |
| = | 85 | DI FAZIO SERGIO | 14:00:00 | 3 | 10.9 | 236 | OMEGA4 | V.L. CASSINO | |
| = | 94 | PAONE STEFANO | 14:00:00 | 3 | 10.9 | 236 | DYNASTY | V.L. CASSINO | |
| = | 95 | MOSTARDA MARCO | 14:00:00 | 3 | 10.9 | 236 | BLISS | PULCINO BAL | |
| 40 | 79 | NUVOLI NATALIA | 14:00:00 | 2 | 8.7 | 192 | EPSILON3 | PULCINO BAL | |
| 41 | 26 | SEGANTI FABIO | 14:00:00 | 2 | 6.3 | 143 | BOOSTER | FRA'CAMILLO | |
| = | 33 | COSIMETTI ROBERTO | 14:00:00 | 2 | 6.3 | 143 | BAGHEERA | SUBASIO | |
| = | 80 | ARGENTO MARCO | 14:00:00 | 2 | 6.3 | 143 | ASTRAL | I SIBILLINI | |
| 44 | 13 | DI PETRILLO ANTONIO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | BONANZA | V.L. CASSINO | |
| = | 38 | PIZZICHINI MARCO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | TARGET | SUBASIO | |
| = | 44 | DE CRISTOFARO GENNA | 14:00:00 | 1 | 4.0 | 94 | MISTRAL | I PICCHI | |
| = | 60 | ANTIMI LOREDANO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | B4 | SUBASIO | |
| = | 66 | TRAVAGLINI MASSIMI | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | NEON | EAGLES POINT | |
| = | 67 | CASCIELLO ANTONIO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | DYNASTY | V.L. CASSINO | |
| = | 68 | NETTI MORENO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | CYCLONE | EAGLES POINT | |
| = | 70 | ROGANI MANLIO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | EPSILON3 | EAGLES POINT | |
| = | 71 | CESELLI GIOVANNI | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | EPSILON3 | EAGLES POINT | |
| = | 77 | DI SEGNI ALESSIA | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | V.L. TOCCO | ||
| = | 81 | CAPPETI PIERPAOLO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | SESSION | I SIBILLINI | |
| = | 86 | MURTAS GIOVANNI | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | OMEGA4 | V.L. CASSINO | |
| = | 91 | DI BATTISTA ARMANDO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | ARCUS | V.L. TOCCO | |
| = | 92 | TUDICO ERIC | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | GROOVE | V.L. TOCCO | |
| = | 96 | ROMA ALESSIO | 14:00:00 | 0 | 4.0 | 94 | ASTRAL2 | V.L. CASTELLI |
| Gare e classifiche |
| Home page |