Modello | Superfice | Omologazione | Peso decollo | Apertura | Allung | Cassoni | Elevatori | Sped | Tas. cad | Eff. | Prezzo |
Bright 24 | 24,08 | in corso | 60/85 | 10,75 | 4,8 | 38 | 3+1 | 47 km/h | 1,15 m/s | 7,5 | 2.550,00 |
Bright 26 | 27,06 | DHV 1 | 75/95 | 11,4 | 4,8 | 38 | 3+1 | 47 km/h | 1,15 m/s | 7,5 | 2.600,00 |
Bright 28 | 29,99 | DHV 1 | 90/110 | 12 | 4,8 | 38 | 3+1 | 47 km/h | 1,15 m/s | 7,5 | 2.650,00 |
Bright 30 | 32,62 | in corso | 100/130 | 12,52 | 4,8 | 38 | 3+1 | 47 km/h | 1,15 m/s | 7,5 | 2.700,00 |
Golden 24 | 24,28 | DHV 1/2 | 65/85 | 11,34 | 5,3 | 42 | 3+1 | 48+km/h | 1,1 m/s | 8+ | 2.950,00 |
Golden 26 | 26,86 | DHV 1/2 | 80/100 | 11,93 | 5,3 | 42 | 3+1 | 48+km/h | 1,1 m/s | 8+ | 3.000,00 |
Golden 28 | 29,58 | DHV 1/2 | 90/115 | 12,52 | 5,3 | 42 | 3+1 | 48+km/h | 1,1 m/s | 8+ | 3.050,00 |
Golden 30 | 31,99 | DHV 1/2 | 105/130 | 13,02 | 5,3 | 42 | 3+1 | 48+km/h | 1,1 m/s | 8+ | 3.100.00 |
Aspen 24 | 24,00 | DHV 2 | 70/80 | 11,57 | 5,6 | 50 | 3 | 50+ km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.050,00 |
Aspen26 | 26,34 | DHV 2 | 80/100 | 12,12 | 5,6 | 50 | 3 | 50+ km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.100,00 |
Aspen 28 | 28,65 | DHV 2 | 90/115 | 12,64 | 5,6 | 50 | 3 | 50+ km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.150,00 |
Aspen 30 | 31,60 | in corso | 100/130 | 13,27 | 5,6 | 50 | 3 | 50+ km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.200,00 |
Bliss 24 | 23,73 | Perf.+DHV 2/3 | 70/85 | 11,63 | 5,7 | 55 | 4 | 55 km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.250,00 |
Bliss 26 | 26,44 | Perf.+DHV 2/3 | 80/100 | 12,27 | 5,7 | 55 | 4 | 55 km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.300,00 |
Bliss 28 | 29,3 | Perf.+DHV 2/3 | 95/120 | 12,92 | 5,7 | 55 | 4 | 55 km/h | 1,0 m/s | 8,5 | 3.350,00 |
Avax RSE 24 | 22,62 | Competition | 70/85 | 11,97 | 6,33 | 73 | 4 | 60+ km/h | 1,0 m/s | 9,5+ | 3.450,00 |
Avax RSE 26 | 24,74 | Competition | 83/100 | 12,52 | 6,33 | 73 | 4 | 60+ km/h | 1,0 m/s | 9,5+ | 3.500,00 |
Avax RSE 28 | 26,73 | Competition | 95/115 | 13,01 | 6,33 | 73 | 4 | 60+ km/h | 1,0 m/s | 9,5+ | 3.550,00 |
Bionyx biposto | 41,5 | Biplace | 140/210 | 14,82 | 5,3 | 52 | 4+1 | 3.450,00 |
Gradient s.r.o. - Plzenská 221/130, 150
00 Praha 5-Motol, Czech Republic
Telefono e Fax: (+ 420 2) 5721 6319, E-mail:
gradient@gradient.cx www.gradient.cx