| Pos | Num | Pilota | Punti | Parapendio | Club |
| 1 | 74 | LEONFORTE ANTONIO | 1223 | MISTRAL2 | PRODELTA |
| 2 | 75 | DELLA MONACA VALTER | 988 | BANDIT | V.L. NORMA |
| 3 | 11 | DE LUTIIS DARIO | 1106 | BORA | TOCCO DA CASAUR |
| 4 | 39 | TRENTINI FAUSTO | 1005 | ALLEGRA | ALI SUBASIO |
| 5 | 79 | NUVOLI NATALIA | 735 | EPSILON3 | PULCINO BALLERI |
| 6 | 30 | BOFFI FEDERICO | 991 | ALLEGRA | V.L. CASTELLI |
| 7 | 72 | ACCORNERO MATTEO | 1089 | BANDIT | V.L. NORMA |
| 8 | 88 | CASTROGIOVANNI GUIDO | 717 | MISTRAL2 | V.L. NORMA |
| 9 | 208 | STAFFOLANI DOMENICO | 552 | AXON | EAGLES POINT |
| 10 | 117 | SNEIDER RAFFAELLA | 747 | MISTRAL2 | V.L. NORMA |
| 11 | 78 | DALLI DANIELE | 479 | GROOVE | I SIBILLINI |
| 12 | 91 | DI BATTISTA ARMANDO | 342 | ARCUS | TOCCO DA CASAUR |
| 13 | 80 | ARGENTO MARCO | 350 | ASTRAL | I SIBILLINI |
| 14 | 101 | DI PACE PIERO | 308 | EFFECT | V.L. NORMA |
| 15 | 92 | TUDICO ERIC | 205 | GROOVE | TOCCO DA CASAUR |
| = | 44 | DE CRISTOFARO GENNAR | 660 | MISTRAL | I PICCHI |
| 17 | 81 | CAPPETI PIERPAOLO | 190 | SESSION | I SIBILLINI |
| = | 71 | CESELLI GIOVANNI | 190 | EPSILON3 | EAGLES POINT |
| 19 | 102 | SOCCI MATTEO | 145 | AXON | I PICCHI |
| 20 | 65 | DE ANGELIS ALESSANDR | 111 | ASTRAL2 | URANIA TERAMO |
| 21 | 96 | ROMA ALESSIO | 94 | ASTRAL2 | V.L. CASTELLI |
| = | 77 | DI SEGNI ALESSIA | 94 | TOCCO DA CASAUR | |
| = | 70 | ROGANI MANLIO | 94 | EPSILON3 | EAGLES POINT |
| = | 66 | TRAVAGLINI MASSIMILI | 94 | NEON | EAGLES POINT |
| Gare e classifiche |
| Home page |