| Pos. | Club | Punti |
| 1 | PERICOLO GENERICO | 2722 |
| 2 | PULCINO BALLERINO | 2392 |
| 3 | I SIBILLINI | 2285 |
| 4 | V.L. CASSINO | 2044 |
| 5 | V.L. NORMA | 2006 |
| 6 | I PICCHI | 1736 |
| 7 | EAGLES POINT | 1389 |
| 8 | ALI SUBASIO | 766 |
| 9 | V.L. CASTELLI | 569 |
| 10 | PRODELTA | 432 |
| = | V.L. SAN MARINO | 432 |
| 12 | TOCCO DA CASAURIA | 155 |
| 13 | ALBATROS | 96 |
| Gare e classifiche |
| Home page |