Montefalcone coordinate g.p.s.(WGS 84 hddd°mm.mmm')
P21095 Decollo Montefalcone N 41°51.591'   E 014° 38.696'
P22060 Start 
P23100 Osservatorio Castelmauro N 41°49.973'   E014°41.662'
P24060 Montefalcone Casa N 41°52.073'   E 014°38.049'
P25060 Castelmauro casa N 41°48.971'   E 014°41.004'
P26050 Capannone Montefalcone N 41°50.868'   E 014°37.946'
P27060 Chiesa Tufillo N 41° 54.985'  E 014° 37.575'
P28030 Atterraggio N 41° 53.349'  E 014°36.679'
Montefalcone
Cartina
Home page